Consultazioni elettorali En It NoFlashNoBlocco
logo Comune di Chivasso
Risultati Consultazione

Referendum 2016

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 3.645
(36.03%)
3.751
(34.64%)
7.396
(35.31%)
6.128
(83.97%)
1.170
(16.03%)
7.298
(98.67%)
52
(0.70%)
46
(0.62%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 90 109 19915338191 2 6 0
2 136 144 28023439273 6 1 0
3 117 133 25019356249 1 0 0
4 131 139 27022839267 3 0 0
5 141 151 29223452286 3 3 0
6 125 148 27321949268 3 2 0
7 173 183 35630647353 0 3 0
8 119 144 26320749256 3 4 0
9 148 155 30325446300 1 2 0
10 161 176 33727360333 3 1 0
11 155 168 32325467321 0 2 0
12 203 207 41035649405 3 2 0
13 189 172 36131049359 1 1 0
14 206 203 40934163404 2 3 0
15 171 178 34929553348 1 0 0
16 162 148 31028128309 1 0 0
17 178 161 33927066336 2 1 0
18 151 138 28923451285 1 3 0
19 5 5 108210 0 0 0
20 79 79 15813124155 3 0 0
21 76 77 15312229151 0 2 0
22 99 100 19916034194 4 1 0
23 70 71 14111225137 2 2 0
24 82 80 16213426160 1 1 0
25 148 161 30925348301 3 5 0
26 163 153 31627539314 2 0 0
27 167 168 33529142333 1 1 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 358 - gestione risultati elettorali ]