Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Chivasso
Risultati Consultazione

Amministrative 2011 - 1° turno

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 26)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 25 su 26    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) Viale Andrea 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) Minniti Erminia 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0   0 0 1 1 1 0 0 0 0
3) Spanu Federico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 0 2 0 0 0 0 0 0
4) Scianna Sebastiano Fabio 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0   0 0 1 0 0 0 0 0 0
5) Verbicaro Stefano 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) Pavan Pierluigi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) Giordano Giuseppe 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1   1 0 0 2 0 0 0 0 0
8) Indoni Gioia 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1   3 0 0 0 0 0 0 0 0
9) Gassino Roberto 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0   3 3 3 0 0 0 0 1 1
10) Arena Angelo 0 0 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0   2 0 0 0 1 0 0 0 0
11) Arnaudo Katia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0 0 5 0
12) Silletta Gianni 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1 7 0 0 0 0
13) Landolfi Roberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) Virano Secondo (Dino) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   0 2 2 1 0 0 0 0 0
15) Pagano Carmelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) Muscò Pietro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 358 - gestione risultati elettorali ]