Consultazioni elettorali En It NoFlashNoBlocco
logo Comune di Chivasso
Risultati Consultazione

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.614
(64.14%)
6.756
(60.53%)
13.370
(62.26%)
12.836
(96.01%)
361
(2.70%)
169
(1.26%)
4
(0.03%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 145 199 344327 13 4 0
2 238 242 480458 11 11 0
3 204 223 427397 24 6 0
4 260 272 532514 15 3 0
5 257 262 519504 7 8 0
6 226 284 510487 13 10 0
7 263 304 567536 18 13 0
8 210 219 429412 13 4 0
9 273 277 550520 23 7 0
10 294 307 601585 12 4 0
11 314 307 621602 14 5 0
12 357 370 727707 10 10 0
13 348 317 665639 18 8 0
14 352 328 680662 12 6 0
15 307 296 603585 11 7 0
16 264 247 511498 10 3 0
17 282 266 548527 17 4 0
18 260 258 518490 17 7 4
19 16 11 2726 1 0 0
20 131 141 272259 9 4 0
21 162 153 315302 5 8 0
22 221 222 443423 8 12 0
23 151 162 313297 13 3 0
24 151 140 291283 6 2 0
25 331 338 669627 32 10 0
26 322 330 652630 14 8 0
27 275 281 556539 15 2 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 358 - gestione risultati elettorali ]