Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Chivasso
Risultati Consultazione

Regionali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 27)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 27 su 27    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) Bertola Giorgio 0 0 0 4 4 0 3 0 9 2 3 3 4 5 0 0 2 1 1 0 0 2
2) Frediani Francesca 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3) Valetti Federico 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) Disabato Sarah 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
5) Cossu Silvia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 4 1 0 0 1 0 0 0 4
6) Merlin Anna 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
7) Martina Fabio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) Monardo Domenico detto Mimmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) Spitale Sebastiana detta Sebiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) Fortino Monica 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) Alice Roberto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) Audino Stefano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) Corrado Cristian 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
14) Vinci Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) Pretato Valentina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16) Pilot Gianluca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) Bovi Fabio 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) Savio Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
19) Lauria Francesco Paolo 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
20) Borgarelli Carlo Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 358 - gestione risultati elettorali ]