Consultazioni elettorali En It NoFlashNoBlocco
logo Comune di Chivasso
Risultati Consultazione

Ref. N.4 Membri laici Consiglio giudiziari

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art.1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n.150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art.8, comma 1, limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art.7, comma 1, lettera a)"; art.16, comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art.15, comma 1, lettere a), d) ed e)"?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.497
(45.21%)
4.734
(43.91%)
9.231
(44.54%)
4.974
(61.46%)
3.119
(38.54%)
8.093
(87.67%)
336
(3.64%)
802
(8.69%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 120 162 28214477221 23 38 0
2 155 152 30715697253 13 41 0
3 138 156 29416897265 6 23 0
4 184 188 372209116325 10 37 0
5 166 174 340176120296 17 27 0
6 167 202 369137171308 18 43 0
7 176 202 378213121334 16 28 0
8 138 168 30617097267 16 23 0
9 180 209 389207123330 19 40 0
10 213 234 447246145391 16 40 0
11 222 224 446223168391 13 42 0
12 249 262 511261186447 13 51 0
13 209 215 424230139369 11 44 0
14 238 220 458248169417 9 32 0
15 190 212 402198157355 14 33 0
16 181 168 349171144315 9 25 0
17 174 170 344196126322 5 17 0
18 164 155 31920690296 7 16 0
19 4 3 7617 0 0 0
20 95 109 20412953182 10 12 0
21 99 110 20913050180 6 23 0
22 169 157 326188127315 11 0 0
23 117 117 23412067187 19 28 0
24 102 108 21010862170 12 28 0
25 252 248 500286150436 13 51 0
26 231 250 481282135417 24 40 0
27 164 159 323166131297 6 20 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 358 - gestione risultati elettorali ]