Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Chivasso
Risultati Consultazione

Politiche 2022 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 27)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 27 su 27    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Movimento5stelle 2050 33 60 50 57 92 48 80 55 76 59 60 115 102 97 85 91 78 91 3 38 40 46
2) Azione-Italia viva - Calenda 32 33 28 43 24 47 48 33 39 49 51 57 39 49 26 26 20 13 1 16 8 29
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 84 94 98 104 97 86 132 89 125 128 114 151 172 128 141 117 126 118 7 70 84 116
4) Forza Italia - Berlusconi Presidente 37 36 33 43 38 39 33 45 38 54 42 53 35 44 29 40 41 57 2 24 22 41
5) Noi moderati 8 10 8 7 5 11 15 14 10 8 22 3 15 14 11 8 8 17 2 4 22 15
6) Lega - Salvini premier 25 41 27 33 41 30 47 21 40 44 59 43 56 59 44 47 49 57 3 25 50 57
7) Per l'Italia con Paragone 4 11 9 8 16 11 7 9 6 4 23 10 13 11 18 15 10 13 0 4 10 12
8) Italia sovrana popolare 4 7 7 10 3 9 9 5 2 9 3 6 9 4 7 2 7 7 0 0 5 5
9) Europa con Emma Bonino 14 25 15 15 21 24 24 21 15 28 25 36 25 16 25 14 15 7 0 6 6 19
10) PD Partito Democratico 74 100 109 119 113 129 95 104 126 139 132 164 141 153 145 118 125 68 15 42 33 59
11) Alleanza Verdi Sinistra 14 14 14 27 22 29 20 20 13 7 14 44 22 30 27 15 21 15 2 6 8 13
12) Impegno Civico con Di Maio 1 5 2 1 2 7 0 3 2 6 4 3 2 2 4 3 1 6 1 1 0 1
13) Vita 1 5 3 6 5 3 2 4 2 4 3 7 3 3 7 3 8 5 0 3 0 0
14) Unione Popolare 7 4 5 4 6 5 5 2 9 4 4 9 13 13 14 3 7 2 1 3 0 3
Voti Validi 338 445 408 477 485 478 517 425 503 543 556 701 647 623 583 502 516 476 37 242 288 416
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 10 18 15 20 24 17 20 17 18 19 15 29 21 34 27 21 16 23 2 12 12 16
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 358 - gestione risultati elettorali ]