Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Chivasso
Risultati Consultazione

Politiche 2008 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 26)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 26 su 26    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) PD 142 236 252 213 231 255 209 188 279 286 220 301 262 296 280 280 241 234 13 71 95 116
2) Di Pietro 31 31 35 24 30 34 22 25 42 39 29 42 37 46 28 39 43 40 4 25 31 28
3) PSI 2 1 0 1 1 5 2 2 3 0 2 8 1 3 2 2 1 4 1 1 2 3
4) UDC 23 31 25 24 35 27 33 39 37 56 38 23 33 27 41 45 24 29 3 12 25 23
5) Lega Nord 19 51 36 47 42 37 33 35 38 51 59 39 37 46 46 46 36 24 5 21 58 56
6) PdL 145 195 217 226 177 192 222 201 214 252 234 220 197 174 174 166 232 299 15 101 114 158
7) Sinistra critica 1 0 5 2 4 5 9 2 4 2 2 4 2 6 3 3 8 12 0 2 3 1
8) Partito comuniata lavoratori 3 4 3 3 6 3 5 3 5 3 3 11 1 3 5 1 8 9 0 1 3 2
9) PLI 2 3 2 1 2 3 3 2 3 2 4 1 0 1 1 3 4 4 1 0 3 0
10) La Destra 14 8 16 15 12 11 11 11 17 15 26 13 16 9 23 21 28 22 0 3 6 6
11) Per il bene comune 1 4 4 1 4 1 2 1 4 1 3 4 5 5 4 4 1 6 1 1 0 2
12) Sinistra arcobaleno 20 26 26 29 30 24 22 13 37 38 23 36 32 37 36 35 35 30 3 13 15 13
13) Unione consumatori 1 2 0 0 1 5 1 2 5 2 0 1 4 3 2 3 5 2 1 2 1 2
14) Movimento PPA 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Voti Validi 404 598 621 586 575 604 574 524 688 747 643 703 627 656 645 649 667 715 47 253 356 412
Schede Nulle 14 18 20 16 12 26 10 23 17 21 21 20 22 10 22 20 30 21 1 13 6 12
Schede Bianche 2 4 7 1 4 6 4 4 5 3 7 6 7 5 4 5 5 5 1 2 3 8
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 358 - gestione risultati elettorali ]