Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Chivasso
Risultati Consultazione

Regionali 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 26)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 26 su 26    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) L'ALTRO PIEMONTE A SINISTRA 4 3 2 9 5 2 2 3 5 3 1 5 1 4 7 9 15 2 0 3 2 2
2) NCD - ALFANO 13 8 8 11 8 10 8 7 7 16 7 10 9 11 8 6 5 8 0 4 3 11
3) FRATELLI D'ITALIA 6 16 13 20 6 4 18 15 14 18 23 15 21 7 27 14 13 12 1 4 4 14
4) SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 11 11 15 13 17 15 38 11 13 13 7 21 27 19 15 27 24 19 0 6 5 2
5) MODERATI CON CHIAMPARINO 3 10 9 9 5 14 13 8 7 11 13 4 11 10 14 14 8 9 1 1 2 3
6) SCELTA CIVICA CON CHIAMPARINO 0 6 8 4 4 10 4 6 3 5 3 3 4 1 3 7 5 7 0 1 1 9
7) CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE 10 9 17 16 12 16 26 11 17 7 23 11 18 18 10 13 13 6 1 6 19 12
8) PARTITO DEMOCRATICO 109 174 178 188 160 199 208 167 219 221 206 257 220 299 303 259 204 170 14 66 78 101
9) ITALIA DEI VALORI 2 2 4 6 4 0 5 3 10 6 6 2 6 3 2 4 8 13 0 1 1 3
10) MOVIMENTO 5 STELLE 44 109 82 102 103 71 105 67 91 92 111 144 164 153 178 219 118 140 5 44 64 100
11) PICHETTO - VERDI VERDI 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 3 1
12) PENSIONATI PICHETTO 2 1 1 4 2 2 1 0 2 1 3 4 1 1 4 1 3 4 0 0 1 1
13) GRANDE SUD - AZZURRI ITALIANI 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14) DESTRE UNITE PICHETTO 0 0 3 0 0 1 0 1 1 2 3 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0
15) LEGA NORD 12 9 7 11 15 18 14 22 8 33 19 21 15 22 28 17 17 19 0 7 20 25
16) CIVICA PER IL PIEMONTE PICHETTO 3 3 3 4 2 1 4 4 0 2 0 1 1 5 2 7 2 2 1 0 0 1
17) FORZA ITALIA BERLUSCONI CON PICHETTO 69 84 74 72 79 87 100 69 87 98 81 77 63 77 63 79 79 114 3 56 64 65
Voti Validi 289 447 426 469 425 450 546 394 484 528 506 578 564 631 666 679 518 526 26 199 267 350
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 41 55 44 35 53 45 65 45 54 72 86 92 77 78 81 133 62 46 4 31 37 53
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 358 - gestione risultati elettorali ]