Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Chivasso
Risultati Consultazione

Amministrative 2017

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 27)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 27 su 27    
 
Sezione 23 24 25 26 27 Totale
complessivo
1) Vaiana Rosolino Giuseppe detto Beppe 0 1 2 5 12 102
2) Cipolla Fabio 7 0 4 2 3 107
3) Pinton Tiziana 1 0 7 7 2 76
4) Fiato Franco 0 0 0 0 0 21
5) Ienaro Simona 1 0 0 2 3 32
6) Castagna Claudio 0 2 0 1 1 48
7) Zamboni Susanna 0 0 0 0 1 17
8) Busso Alessandro 0 0 0 1 2 37
9) Piretto Luciano 6 3 4 1 1 48
10) Rella Luigi detto Gino 0 0 0 0 1 14
11) Tarallo Luana 8 2 2 0 2 67
12) Cambiano Debora 1 0 0 0 5 88
13) Saturno Alberto 1 1 1 0 3 66
14) Battł Annalisa 1 2 0 0 0 11
15) Vitali Gianni 0 2 0 0 9 26
16) Franchi Ugo 0 3 1 0 1 16
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 358 - gestione risultati elettorali ]