Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Chivasso
Risultati Consultazione

Regionali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 27)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 27 su 27    
 
Sezione 23 24 25 26 27 Totale
complessivo
1) Bertola Giorgio 0 0 1 6 1 51
2) Frediani Francesca 0 1 0 0 5 10
3) Valetti Federico 0 0 0 0 0 4
4) Disabato Sarah 0 0 5 2 0 25
5) Cossu Silvia 0 0 0 0 2 22
6) Merlin Anna 0 0 0 0 0 8
7) Martina Fabio 0 0 0 0 0 0
8) Monardo Domenico detto Mimmo 0 0 0 0 0 1
9) Spitale Sebastiana detta Sebiana 0 0 0 0 0 0
10) Fortino Monica 0 0 0 1 0 2
11) Alice Roberto 0 0 0 0 0 1
12) Audino Stefano 0 0 0 0 0 0
13) Corrado Cristian 0 0 0 1 0 8
14) Vinci Paolo 0 0 0 0 1 1
15) Pretato Valentina 0 0 0 0 0 3
16) Pilot Gianluca 0 0 0 0 0 0
17) Bovi Fabio 0 0 0 0 0 1
18) Savio Paolo 0 0 0 0 0 2
19) Lauria Francesco Paolo 1 0 0 0 0 14
20) Borgarelli Carlo Antonio 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 358 - gestione risultati elettorali ]