Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Chivasso
Risultati Consultazione

Regionali 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 26)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 26 su 26    
 
Sezione 23 24 25 26 Totale
complessivo
1) FILINGERI Mauro 0 0 0 0 4
2) ARISIO Fiorenza 0 0 0 0 2
3) BERRINO Maddalena 0 0 0 0 0
4) BISETTI Maria Lucia 0 0 0 0 0
5) BOIERO Enrico detto Buie 0 0 0 0 0
6) BONETTO Sergio 0 0 0 0 5
7) BONGERMINO Maria Rosa 0 0 0 3 3
8) CUBELLO Alessandro 0 0 0 0 0
9) DORONZO Sara 0 0 0 0 0
10) FURFARI Antonio 0 0 0 0 0
11) GAZZOLA Isabella Maria 0 0 0 0 0
12) GHISLENI Paolo 0 0 0 0 0
13) LANZARONE Giovanni 0 0 0 0 0
14) MILANO Daniela 0 0 0 0 0
15) MORI Massimo 0 0 0 0 0
16) MOSCHELLA Giorgio 0 0 0 0 0
17) MUSSANO Patrizia 0 0 0 0 0
18) PERINI Cadigia Ester 0 0 0 0 0
19) SAUDINO Matteo 0 0 0 0 2
20) ZANOLI Renato 0 0 0 0 0
21) ZESI Massimo 0 0 0 0 13
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 358 - gestione risultati elettorali ]