En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Chivasso
Risultati Consultazione

Politiche 2008 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 26)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 26 su 26    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) PLI 3 2 4 4 6 5 5 1 6 4 3 1 1 2 1 3 5 6 0 0 6 0
2) Per il bene comune 1 5 4 1 5 2 1 3 4 1 3 4 5 6 4 4 0 9 0 1 0 0
3) Lega Nord 16 50 44 53 41 40 37 41 43 56 69 40 41 39 52 44 42 26 6 23 63 71
4) PdL 149 201 222 226 185 194 230 201 229 254 241 239 201 189 191 184 254 325 15 102 126 161
5) UDC 21 35 28 26 38 27 33 41 43 59 46 23 41 28 46 44 27 28 4 17 26 28
6) Unione consumatori 1 1 3 1 1 4 3 1 3 5 0 0 3 4 3 2 2 3 1 1 0 4
7) PD 149 245 256 213 243 253 226 202 283 306 236 332 281 313 308 321 272 252 12 77 100 129
8) Di Pietro 32 37 36 26 32 36 27 21 49 47 27 42 37 61 33 46 40 40 5 27 36 26
9) PSI 2 3 1 6 1 4 2 4 2 0 2 9 2 5 4 4 5 5 1 0 4 5
10) La Destra 19 10 22 22 18 23 12 14 19 26 26 18 17 12 28 21 30 26 1 5 8 7
11) Movimento PPA 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
12) Partito comunisti lavoratori 3 3 7 4 4 4 6 4 8 3 7 12 2 4 6 2 7 13 0 1 3 3
13) Sinistra critica 1 2 4 2 5 7 8 5 5 2 3 3 4 5 3 6 6 10 1 2 3 1
14) Sinistra arcobaleno 21 32 27 34 38 34 18 19 42 39 24 42 28 40 39 41 44 38 4 13 14 14
15) Difesa della vita 2 1 3 1 0 5 2 1 5 4 4 0 2 2 0 2 5 1 0 0 0 1
Voti Validi 420 633 661 619 617 640 610 558 741 806 691 765 665 710 719 725 740 782 50 269 389 451
Schede Nulle 19 21 28 18 18 30 13 24 17 27 24 22 22 16 21 22 33 19 0 12 8 14
Schede Bianche 5 4 10 2 6 9 5 4 6 2 6 9 11 5 4 3 6 3 1 3 5 9
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 358 - gestione risultati elettorali ]