logoComune di Chivasso
Risultati Consultazione
Referendum Costituzionale 2016
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione"

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 7.579
(74.56%)
7.774
(71.51%)
15.353
(72.98%)
6.019
(39.54%)
9.203
(60.46%)
15.222
(99.15%)
102
(0.66%)
29
(0.19%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 167 222 389163218381 6 2 0
2 274 290 564240314554 7 3 0
3 254 274 528215308523 3 2 0
4 277 296 573230342572 1 0 0
5 288 305 593241349590 1 2 0
6 276 309 585243338581 4 0 0
7 335 359 694289400689 5 0 0
8 236 266 502200298498 4 0 0
9 308 320 628268351619 7 2 0
10 338 348 686299379678 7 1 0
11 348 368 716318391709 7 0 0
12 392 422 814299511810 3 1 0
13 403 370 773299470769 3 1 0
14 416 401 817350462812 4 1 0
15 310 323 633241390631 1 1 0
16 307 313 620210403613 6 1 0
17 345 327 672251417668 4 0 0
18 337 324 661200456656 3 2 0
19 25 12 37171936 1 0 0
20 150 149 299122172294 4 1 0
21 191 174 365147218365 0 0 0
22 241 240 481184296480 1 0 0
23 155 159 314118186304 7 3 0
24 173 153 326112212324 1 1 0
25 336 339 675247420667 5 3 0
26 363 381 744274464738 5 1 0
27 334 330 664242419661 2 1 0

Stampato: 06-11-24 12:10
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it