logoComune di Chivasso
Risultati Consultazione
Ref. N.1 Incandidabilita
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.506
(45.30%)
4.752
(44.08%)
9.258
(44.67%)
4.051
(48.49%)
4.304
(51.51%)
8.355
(90.25%)
295
(3.19%)
608
(6.57%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 121 165 286120122242 19 25 0
2 155 152 307132136268 8 31 0
3 138 156 294138134272 4 18 0
4 184 188 372166165331 11 30 0
5 167 175 342133172305 15 22 0
6 168 202 370137181318 16 36 0
7 175 202 377178160338 17 22 0
8 139 168 307149123272 16 19 0
9 180 209 389171176347 16 26 0
10 213 235 448185222407 14 27 0
11 224 226 450179223402 11 37 0
12 250 263 513205262467 12 34 0
13 210 215 425181207388 5 32 0
14 238 225 463197233430 8 25 0
15 192 213 405160210370 13 22 0
16 183 167 350125201326 7 17 0
17 175 170 345164161325 5 15 0
18 164 155 319190114304 8 7 0
19 3 3 6156 0 0 0
20 96 110 2069493187 10 9 0
21 99 110 20911272184 6 19 0
22 169 157 326147171318 8 0 0
23 117 117 23410297199 18 17 0
24 102 109 21110577182 10 19 0
25 251 248 499235205440 12 47 0
26 229 252 481219203422 21 38 0
27 164 160 324126179305 5 14 0

Stampato: 05-05-24 11:23
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it