logoComune di Chivasso
Risultati Consultazione
Referendum 2020
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

"Approvate il testo della legge costituzionale concernente"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 5.314
(55.46%)
5.515
(53.23%)
10.829
(54.30%)
7.838
(72.82%)
2.926
(27.18%)
10.764
(99.40%)
36
(0.33%)
29
(0.27%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 134 161 295190101291 3 1 0
2 205 191 396292100392 3 1 0
3 171 206 377264111375 2 0 0
4 195 210 405271132403 2 0 0
5 219 215 43433993432 1 1 0
6 184 227 411272135407 3 1 0
7 203 231 434310124434 0 0 0
8 173 187 360247111358 1 1 0
9 211 232 443327112439 0 4 0
10 231 255 486327158485 0 1 0
11 247 234 481354126480 0 1 0
12 287 297 584407174581 0 3 0
13 263 260 523370151521 1 1 0
14 286 281 567416150566 0 1 0
15 266 256 522389130519 3 0 0
16 202 204 40632877405 1 0 0
17 221 238 459341114455 4 0 0
18 204 175 37929578373 2 4 0
19 10 3 1312113 0 0 0
20 105 129 23418348231 1 2 0
21 124 121 24518063243 1 1 0
22 200 187 387282105387 0 0 0
23 134 133 26720065265 1 1 0
24 123 119 24217763240 0 2 0
25 253 269 522390129519 2 1 0
26 250 282 532376150526 5 1 0
27 213 212 425299125424 0 1 0

Stampato: 29-03-24 14:16
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it