Consultazioni elettorali En It NoFlashNoBlocco
logo Comune di Chivasso
Risultati Consultazione

Politiche 2008 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 7.831
(81.52%)
8.037
(77.49%)
15.868
(79.43%)
15.236
(96.02%)
493
(3.11%)
138
(0.87%)
1
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 215 229 444420 19 5 0
2 324 334 658633 21 4 0
3 344 355 699661 28 10 0
4 301 338 639619 18 2 0
5 312 329 641617 18 6 0
6 311 368 679640 30 9 0
7 288 340 628610 13 5 0
8 279 307 586558 24 4 0
9 359 405 764741 17 6 0
10 414 421 835806 27 2 0
11 346 375 721691 24 6 0
12 395 401 796765 22 9 0
13 351 347 698665 22 11 0
14 382 349 731710 16 5 0
15 373 371 744719 21 4 0
16 376 374 750725 22 3 0
17 405 374 779740 33 6 0
18 421 383 804782 19 3 0
19 31 20 5150 0 1 0
20 143 141 284269 12 3 0
21 199 203 402389 8 5 0
22 242 232 474451 14 9 0
23 172 170 342328 12 2 0
24 195 198 393379 11 3 0
25 320 328 648615 22 11 0
26 333 345 678653 20 4 1
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 358 - gestione risultati elettorali ]