logoComune di Chivasso
Risultati Consultazione
Politiche 2013 - Camera
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 8.008
(79.29%)
8.138
(75.28%)
16.146
(77.21%)
15.627
(96.79%)
383
(2.37%)
136
(0.84%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 192 215 407391 10 6 0
2 311 296 607593 8 6 0
3 298 302 600579 18 3 0
4 281 309 590574 13 3 0
5 287 310 597584 12 1 0
6 296 338 634606 19 9 0
7 375 411 786763 9 14 0
8 257 281 538505 26 7 0
9 326 359 685669 11 5 0
10 377 388 765737 22 6 0
11 353 363 716703 8 5 0
12 436 437 873848 21 4 0
13 384 384 768748 14 6 0
14 420 416 836811 20 5 0
15 457 455 912894 16 2 0
16 521 506 1.0271.003 20 4 0
17 376 352 728701 19 8 0
18 387 362 749717 19 13 0
19 21 15 3636 0 0 0
20 137 148 285276 7 2 0
21 204 183 387366 15 6 0
22 266 253 519498 18 3 0
23 160 152 312305 5 2 0
24 189 190 379367 10 2 0
25 346 341 687665 15 7 0
26 351 372 723688 28 7 0

Stampato: 29-03-24 12:22
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it