Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Chivasso
Risultati Consultazione

Politiche 2013 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 26)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 26 su 26    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Sinistra Ecologia e Libertà 14 14 23 25 26 25 31 8 13 40 16 37 36 43 53 33 28 25 0 9 14 6
2) Centro Democratico 1 0 1 0 1 2 2 0 3 1 1 3 0 1 2 1 2 4 1 1 2 1
3) PD 106 170 169 157 170 173 207 152 231 210 187 260 213 278 265 251 190 200 11 55 71 95
4) Rivoluzione Civile 10 11 19 20 27 14 24 12 22 10 22 30 19 29 34 27 29 22 2 6 0 8
5) Moderati Italiani in rivoluzione 1 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0
6) Fratelli d'Italia 3 11 18 7 7 17 12 7 7 17 15 17 18 10 17 20 9 14 0 7 9 9
7) Partito Pensionati 4 9 7 3 7 8 8 6 5 6 5 7 11 2 9 6 2 6 1 3 0 6
8) PdL 76 113 118 113 116 118 125 97 112 137 128 142 100 113 106 134 128 171 6 58 91 105
9) Lega Nord 9 20 9 11 8 16 13 17 10 22 18 13 15 17 14 14 11 9 1 11 18 20
10) La Destra 2 1 2 3 8 2 3 0 1 3 0 1 2 2 0 3 1 2 0 0 1 0
11) Fare per fermare declino 6 4 1 8 5 2 6 4 6 9 8 3 3 3 4 6 5 0 1 0 3 8
12) Casapound Italia 1 1 4 0 1 1 4 0 0 1 0 2 4 2 1 1 2 1 0 1 0 2
13) Mov. Sociale Fiamma Tricolore 2 2 2 1 0 1 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
14) Movimento 5 stelle 109 171 144 161 167 150 247 145 195 181 193 267 258 218 291 417 229 232 9 93 117 176
15) Futuro e Libertà 2 4 2 1 2 2 3 3 4 1 3 4 1 1 4 2 4 1 1 3 1 0
16) Scelta Civica 40 54 50 55 37 71 68 49 51 85 94 56 59 79 83 74 54 24 3 28 36 57
17) UDC 3 6 9 6 2 2 7 5 3 8 9 4 5 12 6 12 6 3 0 0 2 3
18) Forza Nuova 2 2 1 3 0 1 1 0 0 3 3 2 2 1 1 1 0 3 0 1 0 2
Voti Validi 391 593 579 574 584 606 763 505 669 737 703 848 748 811 894 1003 701 717 36 276 366 498
Schede Nulle 10 8 18 13 12 19 9 26 11 22 8 21 14 20 16 20 19 19 0 7 15 18
Schede Bianche 6 6 3 3 1 9 14 7 5 6 5 4 6 5 2 4 8 13 0 2 6 3
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 358 - gestione risultati elettorali ]